Library
Sydney library
Opening hours
August 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Open: | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - | |
Close: | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | |||
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm |
September 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1 | 2 | 3 | |||||
Open: | 9:00 am | 9:00 am | - | ||||
Close: | 4:00 pm | 4:00 pm | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm |
October 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1 | |||||||
Open: | - | ||||||
Close: | - | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
30 | 31 | ||||||
Open: | - | 9:00 am | |||||
Close: | - | 4:00 pm |