Library
- COVID-19 update
- Find
- How to
- Using the library
- About
- Contact us
Today's opening hours
Casuarina Library:
12:00 pm - 5:30 pm
Alice Springs Library:
10:00 am - 1:00 pm
Palmerston Library:
Closed
Palmerston Foyer Computers:
7:00 am - 11:59 pm
Sydney Library:
Closed
Casuarina library
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Open: | 12:00 pm | 12:00 pm | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | - |
Close: | 5:30 pm | 5:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 5:30 pm | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Open: | 12:00 pm | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 12:00 pm |
Close: | 5:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 5:30 pm | 5:30 pm |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Open: | 12:00 pm | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 12:00 pm |
Close: | 5:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 5:30 pm | 5:30 pm |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Open: | 12:00 pm | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 8:30 am | 12:00 pm |
Close: | 5:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm | 5:30 pm | 5:30 pm |
29 | 30 | 31 | |||||
Open: | 12:00 pm | 8:30 am | 8:30 am | ||||
Close: | 5:30 pm | 9:30 pm | 9:30 pm |
Alice Springs library
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Open: | - | - | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 10:00 am |
Close: | - | - | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 4:00 pm | 1:00 pm |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Open: | - | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 10:00 am |
Close: | - | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 4:00 pm | 1:00 pm |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Open: | - | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 10:00 am |
Close: | - | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 4:00 pm | 1:00 pm |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Open: | - | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 8:00 am | 10:00 am |
Close: | - | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 7:00 pm | 4:00 pm | 1:00 pm |
29 | 30 | 31 | |||||
Open: | - | 8:00 am | 8:00 am | ||||
Close: | - | 7:00 pm | 7:00 pm |
Palmerston library
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Open: | - | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
29 | 30 | 31 | |||||
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | ||||
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm |
Palmerston Foyer computers
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Open: | 7:00 am | - | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am |
Close: | 11:59 pm | - | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Open: | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am |
Close: | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Open: | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am |
Close: | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Open: | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am |
Close: | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm |
29 | 30 | 31 | |||||
Open: | 7:00 am | 7:00 am | 7:00 am | ||||
Close: | 11:59 pm | 11:59 pm | 11:59 pm |
Sydney library
May 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Open: | - | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | 9:00 am | - |
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | 4:00 pm | - |
29 | 30 | 31 | |||||
Open: | - | 9:00 am | 9:00 am | ||||
Close: | - | 4:00 pm | 4:00 pm |